取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 1600万円 | 4LDK | 約107m² | 約85m² | 築35年 |
令和7年1月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 420万円 | 3K | 約42m² | 約38m² | 築52年 |
令和6年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 1450万円 | 3DK | 約86m² | 約82m² | 築27年 |
令和5年12月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 3800万円 | 4LDK | 約109m² | 約87m² | 新築 |
令和5年11月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1080万円 | 4K | 約67m² | 約70m² | 築30年 |
令和5年5月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩19分 | 2680万円 | 4LDK | 約113m² | 約89m² | 築14年 |
令和5年5月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩21分 | 1300万円 | 4K | 約83m² | 約73m² | 築27年 |
令和5年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 2580万円 | 3SLDK | 約149m² | 約118m² | 築25年 |
令和5年1月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 2600万円 | 2LDK | 約100m² | 約66m² | 新築 |
令和4年12月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1952万円 | 1R | 約53m² | 約42m² | 築8年 |
令和4年12月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩30分 | 2990万円 | 4LDK | 約120m² | 約93m² | 築9年 |
令和4年11月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 1180万円 | 3DK | 約65m² | 約86m² | 築37年 |
令和4年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 2100万円 | 4LDK | 約133m² | 約106m² | 築25年 |
令和4年7月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩21分 | 2440万円 | 4LDK | 約120m² | 約91m² | 築20年 |
令和4年2月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 1950万円 | 4SLDK | 約100m² | 約96m² | 築21年 |
令和3年7月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 1780万円 | 3DK | 約100m² | 約79m² | 築26年 |
令和3年4月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 2890万円 | 4LDK | 約125m² | 約99m² | 築7年 |
令和3年4月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩21分 | 290万円 | 3K | 約50m² | 約43m² | 築48年 |
令和3年2月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1730万円 | 4LDK | 約125m² | 約99m² | 築23年 |
令和3年1月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 330万円 | 3DK | 約39m² | 約41m² | 築48年 |
令和2年12月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 2300万円 | 4LDK | 約137m² | 約109m² | 築23年 |
令和2年11月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1700万円 | 4LDK | 約125m² | 約99m² | 築23年 |
令和2年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 2300万円 | 4LDK | 約133m² | 約106m² | 築23年 |
平成31年4月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 2200万円 | 4SLDK | 約140m² | 約112m² | 築22年 |
平成31年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1700万円 | 5DK | 約120m² | 約96m² | 築27年 |
平成31年1月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 1680万円 | 3SDK | 約63m² | 約78m² | 築5年 |
平成30年11月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅バス19分 | 4098万円 | 4LDK | 約132m² | 約105m² | 新築 |
平成30年11月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 4298万円 | 4LDK | 約132m² | 約105m² | 新築 |
平成30年11月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 4048万円 | 4LDK | 約132m² | 約104m² | 新築 |
平成30年7月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 3398万円 | 4LDK | 約126m² | 約99m² | 新築 |
平成30年4月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 3280万円 | 3LDK | 約101m² | 約80m² | 新築 |
平成30年2月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 1150万円 | 3LDK | 約85m² | 約71m² | 築39年 |
平成29年10月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 300万円 | 3SDK | 約47m² | 約67m² | 築22年 |
平成29年8月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 1450万円 | 4LDK | 約105m² | 約84m² | 築29年 |
平成28年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩27分 | 760万円 | 4K | 約81m² | 約52m² | 築40年 |
平成28年9月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 1530万円 | 5DK | 約100m² | 約80m² | 築38年 |
平成28年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩29分 | 480万円 | 2LDK | 約61m² | 約57m² | 築31年 |
平成28年7月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス20分 | 300万円 | 3DK | 約43m² | 約44m² | 築44年 |
平成28年7月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 3310万円 | 4LDK | 約161m² | 約96m² | 築1年 |
平成28年5月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 1980万円 | 3LDK | 約93m² | 約85m² | 築4年 |
平成28年5月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 170万円 | 3DK | 約43m² | 約44m² | 築44年 |
平成28年4月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス7分 | 1980万円 | 3SLDK | 約71m² | 約82m² | 新築 |
平成28年4月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩21分 | 2250万円 | 4LDK | 約120m² | 約96m² | 築17年 |
平成28年3月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス7分 | 3180万円 | 3SLDK | 約112m² | 約89m² | 築4年 |
平成28年2月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 2880万円 | 3LDK | 約100m² | 約79m² | 新築 |
平成27年10月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 2880万円 | 3LDK | 約100m² | 約79m² | 新築 |
平成27年10月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1980万円 | 2LDK | 約71m² | 約61m² | 新築 |
平成27年9月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩30分 | 2880万円 | 3LDK | 約95m² | 約76m² | 新築 |
平成27年7月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 1250万円 | 4LDK | 約90m² | 約98m² | 築21年 |
平成27年7月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1980万円 | 2LDK | 約71m² | 約61m² | 新築 |
平成27年7月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩29分 | 2450万円 | 4LDK | 約120m² | 約90m² | 築2年 |
平成27年6月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩29分 | 390万円 | 3DK | 約49m² | 約50m² | 築43年 |
平成26年11月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 400万円 | 3SK | 約70m² | 約49m² | 築37年 |
平成26年6月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 2550万円 | 4LDK | 約120m² | 約94m² | 築13年 |
平成26年4月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 2780万円 | 3LDK | 約102m² | 約79m² | 新築 |
平成25年11月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1380万円 | 4LDK | 約100m² | 約80m² | 築26年 |
平成25年11月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 580万円 | 3DK | 約52m² | 約56m² | 築32年 |
平成24年11月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 930万円 | 3DK | 約45m² | 約72m² | 築12年 |
平成23年7月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 3200万円 | 4LDK | 約134m² | 約107m² | 築14年 |
平成23年5月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 600万円 | 4LDK | 約45m² | 約84m² | 築19年 |
平成22年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス7分 | 2600万円 | 4LDK | 約125m² | 約100m² | 築13年 |
平成22年9月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 1600万円 | 3LDK | 約100m² | 約76m² | |
平成22年7月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 620万円 | 3DK | 約51m² | 約44m² | 築38年 |
平成22年4月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 360万円 | 3DK | 約46m² | 約43m² | |
平成22年2月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 630万円 | 3DK | 約51m² | 約46m² | 築37年 |
平成21年11月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 900万円 | 4DK | 約99m² | 約79m² | 築32年 |
平成21年5月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 2880万円 | 4LDK | 約116m² | 約92m² | 新築 |
平成20年2月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 1200万円 | 3DK | 約53m² | 約50m² | 築19年 |
平成19年11月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 3410万円 | 4LDK | 約137m² | 約110m² | 築8年 |
平成19年10月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 2000万円 | 3DK | 約81m² | 約64m² | 築4年 |
平成19年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 3500万円 | 4LDK | 約162m² | 約113m² | 築10年 |
平成19年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 1250万円 | 4LDK | 約80m² | 約72m² | 築34年 |
平成18年7月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 1880万円 | 5DK | 約100m² | 約80m² | 築28年 |
平成18年5月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩21分 | 1680万円 | 3LDK | 約83m² | 約66m² | 築34年 |
平成18年2月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩18分 | 2100万円 | 4LDK | 約101m² | 約65m² | 築30年 |
平成18年2月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 3450万円 | 5DK | 約176m² | 約112m² | 築22年 |
平成17年9月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 800万円 | 2DK | 約51m² | 約43m² | 築35年 |
平成16年11月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩18分 | 1100万円 | 3DK | 約79m² | 約56m² | 築29年 |
平成16年9月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 980万円 | 4DK | 約76m² | 約102m² | 築29年 |
平成16年8月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 2165万円 | 4DK | 約100m² | 約76m² | 築21年 |
平成16年8月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 2340万円 | 2SLDK | 約62m² | 約66m² | |
平成16年7月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩18分 | 1900万円 | 6DK | 約102m² | 約107m² | 築33年 |
平成16年4月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 1680万円 | 4DK | 約57m² | 約70m² | 築15年 |
平成15年12月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1900万円 | 3LDK | 約101m² | 約73m² | 築28年 |
平成15年11月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 2400万円 | 2LDK | 約103m² | 約81m² | 築12年 |
平成15年5月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩19分 | 3200万円 | 4LDK | 約108m² | 約90m² | 築3年 |
平成15年1月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 800万円 | 3DK | 約49m² | 約43m² | 築30年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 桜ケ丘
取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|
データがありません |
取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年1月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野徒歩27分 | 約168m² | 2180万円 | 42.9万円 |
令和6年12月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野徒歩28分 | 約89m² | 1180万円 | 43.9万円 |
令和6年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野徒歩25分 | 約157m² | 2480万円 | 52.4万円 |
令和5年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野徒歩29分 | 約175m² | 2650万円 | 50.2万円 |
令和5年9月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩21分 | 約72m² | 800万円 | 37.0万円 |
令和4年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス9分 | 約168m² | 2300万円 | 45.3万円 |
令和2年6月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 約120m² | 2150万円 | 59.2万円 |
平成31年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 約120m² | 1700万円 | 46.9万円 |
平成30年11月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅バス9分 | 約94m² | 1750万円 | 61.3万円 |
平成30年4月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 約94m² | 1580万円 | 55.4万円 |
平成29年12月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 約201m² | 2780万円 | 45.9万円 |
平成29年3月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 約100m² | 1430万円 | 47.2万円 |
平成28年10月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩29分 | 約169m² | 2100万円 | 41.2万円 |
平成28年7月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 約169m² | 2440万円 | 47.8万円 |
平成28年4月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 約83m² | 900万円 | 35.7万円 |
平成28年3月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 約143m² | 2098万円 | 48.6万円 |
平成27年11月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 約185m² | 2400万円 | 42.9万円 |
平成27年7月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 約89m² | 950万円 | 35.3万円 |
平成25年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅 | 約51m² | 400万円 | 25.8万円 |
平成25年8月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 約78m² | 850万円 | 36.3万円 |
平成25年7月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス15分 | 約94m² | 880万円 | 30.8万円 |
平成24年6月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 約100m² | 1350万円 | 44.6万円 |
平成24年6月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 約183m² | 2200万円 | 39.9万円 |
平成24年2月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 約165m² | 1780万円 | 35.7万円 |
平成23年6月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 約92m² | 800万円 | 28.8万円 |
平成23年3月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 約67m² | 640万円 | 31.4万円 |
平成23年1月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩28分 | 約150m² | 2100万円 | 46.2万円 |
平成22年3月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 約99m² | 1670万円 | 55.7万円 |
平成21年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 約80m² | 800万円 | 33.0万円 |
平成20年10月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 約134m² | 2230万円 | 54.9万円 |
平成19年12月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス8分 | 約63m² | 950万円 | 49.6万円 |
平成19年12月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 約37m² | 150万円 | 13.6万円 |
平成19年7月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩19分 | 約86m² | 1350万円 | 51.9万円 |
平成19年3月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 約58m² | 950万円 | 54.5万円 |
平成18年6月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 約269m² | 3100万円 | 38.1万円 |
平成18年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅 | 約78m² | 1280万円 | 54.4万円 |
平成17年10月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 約51m² | 770万円 | 50.4万円 |
平成17年3月 | 桜ケ丘2丁目 | ふじみ野駅バス5分 | 約205m² | 3728万円 | 60.0万円 |
平成17年2月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅バス5分 | 約188m² | 2780万円 | 48.9万円 |
平成16年9月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 約100m² | 1500万円 | 49.6万円 |
平成16年6月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 約187m² | 2650万円 | 47.0万円 |
平成16年3月 | 桜ケ丘3丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 約187m² | 2850万円 | 50.5万円 |
平成16年1月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 約182m² | 3000万円 | 54.7万円 |
平成15年12月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩17分 | 約101m² | 1900万円 | 62.2万円 |
平成15年5月 | 桜ケ丘1丁目 | ふじみ野駅徒歩18分 | 約123m² | 1400万円 | 37.6万円 |