取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年3月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩31分 | 550万円 | 3K | 約44m² | 約46m² | 築53年 |
令和7年3月 | 大井中央4丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 4799万円 | 4LDK | 約137m² | 約105m² | 新築 |
令和7年2月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 2750万円 | 3SLDK | 約85m² | 約93m² | 新築 |
令和7年2月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 4599万円 | 4LDK | 約176m² | 約103m² | 新築 |
令和6年7月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 2980万円 | 2SLDK | 約102m² | 約86m² | 築9年 |
令和6年6月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 360万円 | 3DK | 約71m² | 約46m² | 築54年 |
令和5年10月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 3000万円 | 3LDK | 約100m² | 約80m² | 築12年 |
令和5年8月 | 大井中央4丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 1900万円 | 3DK | 約120m² | 約70m² | 築54年 |
令和5年6月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅バス5分 | 850万円 | 3K | 約58m² | 約55m² | 築51年 |
令和5年6月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩28分 | 3900万円 | 3LDK | 約133m² | 約95m² | 築6年 |
令和4年12月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 3990万円 | 4LDK | 約110m² | 約88m² | 新築 |
令和4年11月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 3590万円 | 4LDK | 約108m² | 約86m² | 新築 |
令和4年10月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 3990万円 | 4LDK | 約111m² | 約88m² | 新築 |
令和4年10月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 3990万円 | 4LDK | 約110m² | 約88m² | 新築 |
令和4年9月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 3490万円 | 4LDK | 約109m² | 約87m² | 新築 |
令和4年9月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 600万円 | 4K | 約59m² | 約43m² | 築54年 |
令和4年6月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 3590万円 | 4LDK | 約109m² | 約87m² | 新築 |
令和4年3月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 3990万円 | 4LDK | 約111m² | 約89m² | 新築 |
令和4年1月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 3890万円 | 4LDK | 約122m² | 約97m² | 新築 |
令和3年12月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅バス15分 | 3380万円 | 3LDK | 約124m² | 約76m² | 築2年 |
令和2年12月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 800万円 | 3LDK | 約71m² | 約59m² | 築21年 |
令和2年11月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 500万円 | 2DK | 約38m² | 約43m² | 築50年 |
令和2年3月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 440万円 | 3DK | 約62m² | 約52m² | 築34年 |
令和2年2月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅バス6分 | 1600万円 | 5DK | 約119m² | 約101m² | 築25年 |
令和元年6月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 500万円 | 3DK | 約62m² | 約52m² | 築33年 |
平成30年10月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩18分 | 3100万円 | 3LDK | 約88m² | 約109m² | 新築 |
平成30年10月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩18分 | 3100万円 | 3LDK | 約88m² | 約111m² | 新築 |
平成30年9月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1000万円 | 2LDK | 約59m² | 約55m² | 築30年 |
平成30年4月 | 大井中央4丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 2650万円 | 4LDK | 約125m² | 約99m² | 築20年 |
平成29年3月 | 大井中央4丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 1500万円 | 4DK | 約107m² | 約83m² | 築27年 |
平成28年5月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 2230万円 | 3LDK | 約100m² | 約80m² | 築9年 |
平成28年2月 | 大井中央4丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 2400万円 | 4LDK | 約100m² | 約97m² | 築14年 |
平成28年1月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 1650万円 | 4LDK | 約120m² | 約95m² | 築26年 |
平成27年10月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 1680万円 | 4LDK | 約104m² | 約81m² | 築26年 |
平成26年10月 | 大井中央4丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 1950万円 | 3LDK | 約101m² | 約78m² | 築15年 |
平成26年1月 | 大井中央4丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 2690万円 | 4LDK | 約126m² | 約93m² | 築13年 |
平成25年10月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 2000万円 | 5SLDK | 約124m² | 約168m² | 築22年 |
平成25年9月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 2680万円 | 3LDK | 約95m² | 約87m² | 新築 |
平成25年9月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 2880万円 | 3LDK | 約100m² | 約96m² | 築9年 |
平成24年12月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩28分 | 250万円 | 3K | 約34m² | 約36m² | 築44年 |
平成24年4月 | 大井中央4丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 4180万円 | 5SLDK | 約173m² | 約207m² | 築12年 |
平成24年1月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 2000万円 | 5DK | 約119m² | 約93m² | 築27年 |
平成23年11月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 3550万円 | 4LDK | 約115m² | 約92m² | 新築 |
平成23年6月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅バス12分 | 1120万円 | 3LDK | 約65m² | 約94m² | 築15年 |
平成22年4月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅バス10分 | 1790万円 | 4DK | 約86m² | 約96m² | 築15年 |
平成21年10月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 2100万円 | 4LDK | 約137m² | 約94m² | 築20年 |
平成21年9月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 3100万円 | 4LDK | 約151m² | 約105m² | 築3年 |
平成21年7月 | 大井中央4丁目 | 上福岡駅バス10分 | 2330万円 | 3LDK | 約83m² | 約66m² | 新築 |
平成20年9月 | 大井中央4丁目 | ふじみ野駅徒歩27分 | 750万円 | 2DK | 約50m² | 約49m² | 築35年 |
平成20年8月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 2000万円 | 3LDK | 約125m² | 約84m² | 築23年 |
平成20年1月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩27分 | 3180万円 | 4LDK | 約107m² | 約83m² | 新築 |
平成17年5月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 1250万円 | 3DK | 約60m² | 約75m² | 築7年 |
平成16年7月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 1430万円 | 5DK | 約121m² | 約83m² | 築22年 |
平成16年4月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 2680万円 | 4LDK | 約99m² | 約98m² | 築16年 |
平成15年11月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅 | 1250万円 | 3DK | 約69m² | 約66m² | |
平成15年7月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1800万円 | 3LDK | 約104m² | 約81m² | 築24年 |
平成15年1月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 1200万円 | 3SDK | 約62m² | 約58m² | 築16年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 大井中央
取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|
データがありません |
取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年2月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩28分 | 約76m² | 720万円 | 31.5万円 |
令和4年2月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩27分 | 約30m² | 300万円 | 33.5万円 |
令和2年12月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 約90m² | 1100万円 | 40.5万円 |
令和2年7月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 約164m² | 3900万円 | 78.7万円 |
令和元年9月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 約85m² | 1170万円 | 45.7万円 |
平成31年3月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅バス11分 | 約101m² | 1430万円 | 47.1万円 |
平成30年11月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 約74m² | 1000万円 | 44.9万円 |
平成29年5月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 約53m² | 350万円 | 22.0万円 |
平成29年4月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩27分 | 約78m² | 400万円 | 16.9万円 |
平成28年8月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅バス6分 | 約73m² | 880万円 | 40.0万円 |
平成28年5月 | 大井中央3丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 約53m² | 500万円 | 31.2万円 |
平成26年8月 | 大井中央3丁目 | ふじみ野駅徒歩27分 | 約54m² | 400万円 | 24.6万円 |
平成25年6月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 約75m² | 800万円 | 35.2万円 |
平成24年11月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩20分 | 約100m² | 2280万円 | 75.4万円 |
平成21年8月 | 大井中央4丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 約161m² | 2100万円 | 43.3万円 |
平成21年7月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 約63m² | 450万円 | 23.8万円 |
平成20年4月 | 大井中央2丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 約147m² | 3280万円 | 73.9万円 |
平成16年7月 | 大井中央1丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 約160m² | 3030万円 | 62.8万円 |