取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年8月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 4690万円 | 4LDK | 約86m² | 約103m² | 新築 |
令和6年5月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 4598万円 | 2SLDK | 約104m² | 約110m² | 新築 |
令和6年2月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 5288万円 | 3SLDK | 約102m² | 約100m² | 新築 |
令和6年2月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 4248万円 | 2SLDK | 約100m² | 約101m² | 新築 |
令和4年8月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩8分 | 5790万円 | 4LDK | 約119m² | 約103m² | 築3年 |
令和元年7月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 4500万円 | 5LDK | 約149m² | 約124m² | 築22年 |
平成30年12月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩8分 | 5980万円 | 4LDK | 約119m² | 約97m² | 新築 |
平成28年4月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 2780万円 | 3LDK | 約57m² | 約112m² | 築6年 |
平成19年4月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩8分 | 6350万円 | 4LDK | 約154m² | 約109m² | 築9年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 旭
取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|
データがありません |
取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
平成31年1月 | 旭1丁目 | ふじみ野駅徒歩8分 | 約119m² | 4300万円 | 119.5万円 |