| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 850万円 | 2LDK | 約63m² | 約44m² | 築57年 | 
| 令和7年8月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 1500万円 | 3LDK | 約80m² | 約65m² | 築51年 | 
| 令和7年4月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 3000万円 | 4LDK | 約81m² | 約92m² | 築28年 | 
| 令和7年4月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 1820万円 | 2LDK | 約63m² | 約60m² | 築24年 | 
| 令和6年11月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 3900万円 | 4LDK | 約102m² | 約96m² | 築10年 | 
| 令和4年10月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 1200万円 | 2SDK | 約50m² | 約60m² | 築50年 | 
| 令和4年8月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 4680万円 | 4SLDK | 約106m² | 約101m² | 新築 | 
| 令和4年7月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 4780万円 | 2LDK | 約101m² | 約115m² | 築1年 | 
| 令和3年10月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 680万円 | 4K | 約54m² | 約46m² | 築50年 | 
| 令和3年5月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 2780万円 | 4LDK | 約127m² | 約95m² | 築15年 | 
| 令和2年10月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 3100万円 | 4LDK | 約101m² | 約94m² | 築6年 | 
| 令和2年3月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 1280万円 | 3DK | 約104m² | 約78m² | 築40年 | 
| 令和2年2月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 2800万円 | 3LDK | 約74m² | 約80m² | 築4年 | 
| 令和2年2月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 1830万円 | 3LDK | 約65m² | 約64m² | 築28年 | 
| 平成31年1月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 800万円 | 3K | 約51m² | 約45m² | 築47年 | 
| 平成29年12月 | 駒西3丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 970万円 | 3DK | 約47m² | 約55m² | 築23年 | 
| 平成29年12月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 710万円 | 3K | 約57m² | 約40m² | 築48年 | 
| 平成29年4月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 2990万円 | 3LDK | 約88m² | 約99m² | 築1年 | 
| 平成29年3月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 2980万円 | 3LDK | 約55m² | 約89m² | 新築 | 
| 平成29年2月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 2390万円 | 3LDK | 約102m² | 約61m² | 築41年 | 
| 平成28年4月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 620万円 | 4K | 約54m² | 約46m² | 築45年 | 
| 平成27年2月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 1680万円 | 4DK | 約88m² | 約86m² | 築23年 | 
| 平成26年3月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩9分 | 2580万円 | 5LDK | 約110m² | 約121m² | 築12年 | 
| 平成18年3月 | 駒西3丁目 | ふじみ野駅徒歩16分 | 1170万円 | 3DK | 約74m² | 約68m² | 築31年 | 
| 平成18年6月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 2730万円 | 3LDK | 約71m² | 約71m² | 新築 | 
| 平成17年2月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 1800万円 | 4DK | 約84m² | 約61m² | 築32年 | 
| 平成16年6月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 2300万円 | 4LDK | 約62m² | 約79m² | 築5年 | 
| 平成16年4月 | 駒西1丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 980万円 | 5DK | 約42m² | 約54m² | 築31年 | 
| 平成15年11月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 3100万円 | 2LDK | 約114m² | 約62m² | 築2年 | 
| 平成15年8月 | 駒西3丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 3480万円 | 6DK | 約168m² | 約137m² | 築28年 | 
| 平成15年2月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 1900万円 | 4LDK | 約85m² | 約82m² | 築21年 | 
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 駒西
| 取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません | 
| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年6月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 約100m² | 1850万円 | 61.4万円 | 
| 令和6年10月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 約37m² | 330万円 | 29.6万円 | 
| 令和4年12月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 約83m² | 1500万円 | 60.1万円 | 
| 令和4年6月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 約60m² | 700万円 | 38.3万円 | 
| 令和4年3月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 約108m² | 3480万円 | 106.9万円 | 
| 令和3年8月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 約150m² | 2980万円 | 65.9万円 | 
| 令和2年3月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 約104m² | 1280万円 | 40.7万円 | 
| 令和元年9月 | 駒西3丁目 | ふじみ野駅徒歩16分 | 約137m² | 2400万円 | 57.9万円 | 
| 平成30年9月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 約85m² | 1380万円 | 53.8万円 | 
| 平成30年3月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 約51m² | 710万円 | 46.1万円 | 
| 平成28年11月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 約50m² | 650万円 | 43.4万円 | 
| 平成28年7月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 約110m² | 2570万円 | 77.3万円 | 
| 平成28年7月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩11分 | 約65m² | 460万円 | 23.5万円 | 
| 平成28年5月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 約84m² | 1680万円 | 65.8万円 | 
| 平成27年12月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 約89m² | 2150万円 | 80.1万円 | 
| 平成27年4月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩9分 | 約104m² | 2580万円 | 82.0万円 | 
| 平成19年9月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 約156m² | 1900万円 | 40.2万円 | 
| 平成19年8月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 約82m² | 1670万円 | 67.6万円 | 
| 平成19年7月 | 駒西3丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 約45m² | 980万円 | 71.3万円 | 
| 平成17年8月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 約161m² | 3500万円 | 71.9万円 | 
| 平成16年10月 | 駒西1丁目 | ふじみ野駅徒歩10分 | 約69m² | 1300万円 | 62.4万円 | 
| 平成15年2月 | 駒西2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 約52m² | 700万円 | 44.3万円 |