取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 2699万円 | 4LDK | 約99m² | 約98m² | 新築 |
令和7年1月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 3000万円 | 4LDK | 約97m² | 約95m² | 新築 |
令和7年1月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 2930万円 | 4LDK | 約97m² | 約99m² | 新築 |
令和6年8月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 2850万円 | 3LDK | 約100m² | 約111m² | 新築 |
令和6年3月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 3380万円 | 3LDK | 約130m² | 約94m² | 築6年 |
令和5年11月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 3399万円 | 3LDK | 約111m² | 約95m² | 新築 |
令和5年7月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 3400万円 | 4LDK | 約105m² | 約100m² | 新築 |
令和4年8月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 2730万円 | 3LDK | 約123m² | 約99m² | 築11年 |
令和4年4月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 3000万円 | 4LDK | 約106m² | 約98m² | 新築 |
令和4年3月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 3180万円 | 3SLDK | 約106m² | 約100m² | 新築 |
令和4年3月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 1950万円 | 4LDK | 約105m² | 約101m² | 築27年 |
令和4年1月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 3180万円 | 4LDK | 約108m² | 約99m² | 新築 |
令和3年9月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 2030万円 | 2LDK | 約131m² | 約78m² | 築41年 |
令和3年5月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 1280万円 | 3LDK | 約107m² | 約26m² | 築48年 |
令和2年3月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 1680万円 | 4DK | 約100m² | 約99m² | 築17年 |
令和元年9月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 1580万円 | 3DK | 約100m² | 約99m² | 築17年 |
令和元年7月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 450万円 | 4DK | 約79m² | 約75m² | 築46年 |
平成30年9月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 500万円 | 4DK | 約60m² | 約52m² | 築44年 |
平成29年11月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 1450万円 | 3DK | 約108m² | 約72m² | 築44年 |
平成29年9月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 1580万円 | 4LDK | 約111m² | 約85m² | 築31年 |
平成29年7月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 2080万円 | 2LDK | 約131m² | 約78m² | 築38年 |
平成28年1月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 2600万円 | 4SLDK | 約211m² | 約163m² | 築31年 |
平成27年12月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 850万円 | 4LDK | 約61m² | 約60m² | 築25年 |
平成27年11月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 2500万円 | 6LDK | 約224m² | 約139m² | 築24年 |
平成25年9月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 2880万円 | 3LDK | 約91m² | 約88m² | 新築 |
平成25年6月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 1880万円 | 4SLDK | 約105m² | 約100m² | 築19年 |
平成24年1月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 533万円 | 3DK | 約77m² | 約55m² | 築38年 |
平成22年10月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 600万円 | 3DK | 約80m² | 約60m² | 築25年 |
平成22年5月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 1450万円 | 5LDK | 約105m² | 約104m² | 築15年 |
平成21年4月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 2300万円 | 4LDK | 約112m² | 約93m² | 新築 |
平成19年11月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 2280万円 | 5DK | 約105m² | 約101m² | 築15年 |
平成19年9月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 4426万円 | 6SLDK | 約198m² | 約198m² | 築10年 |
平成19年5月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 4190万円 | 6SLDK | 約219m² | 約186m² | 築15年 |
平成18年9月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 4280万円 | 3SLDK | 約222m² | 約166m² | 築9年 |
平成18年6月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 4300万円 | 4LDK | 約231m² | 約113m² | 築31年 |
平成18年6月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 1700万円 | 3LDK | 約97m² | 約88m² | 築24年 |
平成18年2月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 2100万円 | 4DK | 約99m² | 約57m² | 築3年 |
平成17年11月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 3660万円 | 4SLDK | 約142m² | 約138m² | 築10年 |
平成17年5月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 3280万円 | 6LDK | 約100m² | 約127m² | 築1年 |
平成17年2月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 2780万円 | 4LDK | 約108m² | 約106m² | 築18年 |
平成16年3月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 2930万円 | 5LDK | 約186m² | 約113m² | 築23年 |
平成16年3月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 2700万円 | 4LDK | 約107m² | 約100m² | 築6年 |
平成16年3月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 1830万円 | 4DK | 約130m² | 約85m² | 築22年 |
平成16年1月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 2125万円 | 3LDK | 約145m² | 約80m² | 築24年 |
平成15年6月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 2400万円 | 4LDK | 約101m² | 約91m² | 築7年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 元福岡
取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|
データがありません |
取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年10月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 約215m² | 2630万円 | 40.4万円 |
令和3年11月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 約224m² | 2600万円 | 38.5万円 |
令和3年2月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 約81m² | 607万円 | 24.7万円 |
令和2年3月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 約153m² | 1200万円 | 26.1万円 |
令和元年12月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 約144m² | 1150万円 | 26.3万円 |
平成31年4月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 約115m² | 1040万円 | 29.8万円 |
平成30年11月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 約312m² | 2900万円 | 30.8万円 |
平成30年11月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 約290m² | 3300万円 | 37.6万円 |
平成27年11月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 約84m² | 1000万円 | 39.6万円 |
平成26年6月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 約110m² | 1780万円 | 53.8万円 |
平成26年6月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 約237m² | 2600万円 | 36.4万円 |
平成24年12月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 約109m² | 1200万円 | 36.3万円 |
平成24年10月 | 元福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 約91m² | 750万円 | 27.4万円 |
平成23年11月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 約96m² | 1350万円 | 46.4万円 |
平成23年9月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 約96m² | 850万円 | 29.2万円 |
平成22年8月 | 元福岡2丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 約208m² | 2500万円 | 39.7万円 |
平成20年4月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 約279m² | 4600万円 | 54.6万円 |
平成18年5月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 約88m² | 1450万円 | 54.3万円 |
平成15年9月 | 元福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 約116m² | 1950万円 | 55.8万円 |