取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年2月 | 谷田2丁目 | ふじみ野駅徒歩31分 | 1680万円 | 4LDK | 約100m² | 約100m² | 築26年 |
令和2年12月 | 谷田2丁目 | ふじみ野駅徒歩28分 | 2199万円 | 3LDK | 約100m² | 約100m² | 築22年 |
令和元年9月 | 谷田2丁目 | ふじみ野駅徒歩30分 | 650万円 | 2LDK | 約75m² | 約82m² | 築20年 |
平成28年3月 | 谷田2丁目 | ふじみ野駅バス15分 | 2680万円 | 4LDK | 約110m² | 約94m² | 新築 |
平成19年9月 | 谷田2丁目 | ふじみ野駅 | 2280万円 | 4LDK | 約100m² | 約97m² | 築12年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 谷田
取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|
データがありません |
取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年12月 | 谷田2丁目 | ふじみ野駅徒歩27分 | 約88m² | 1200万円 | 45.3万円 |
令和元年9月 | 谷田2丁目 | ふじみ野駅徒歩30分 | 約75m² | 650万円 | 28.9万円 |