| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月 | 仲3丁目 | 上福岡駅徒歩26分 | 2210万円 | 4LDK | 約101m² | 約88m² | 築34年 | 
| 令和4年9月 | 仲3丁目 | ふじみ野駅徒歩26分 | 2280万円 | 3LDK | 約112m² | 約88m² | 築17年 | 
| 令和4年9月 | 仲2丁目 | ふじみ野駅バス5分 | 3399万円 | 4LDK | 約115m² | 約105m² | 新築 | 
| 令和3年11月 | 仲2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 2480万円 | 4LDK | 約100m² | 約93m² | 築23年 | 
| 令和3年7月 | 仲3丁目 | 上福岡駅徒歩30分 | 880万円 | 3DK | 約59m² | 約65m² | 築18年 | 
| 令和3年5月 | 仲3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 2780万円 | 4LDK | 約66m² | 約126m² | 新築 | 
| 令和3年3月 | 仲1丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 2990万円 | 3LDK | 約211m² | 約102m² | 築0年 | 
| 令和2年6月 | 仲1丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 1900万円 | 3LDK | 約98m² | 約95m² | 築44年 | 
| 平成29年9月 | 仲3丁目 | ふじみ野駅バス14分 | 1500万円 | 4LDK | 約83m² | 約82m² | 築17年 | 
| 平成28年3月 | 仲2丁目 | 上福岡駅バス15分 | 2500万円 | 3LDK | 約116m² | 約87m² | 築3年 | 
| 平成27年4月 | 仲1丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 1680万円 | 4LDK | 約112m² | 約82m² | 築28年 | 
| 平成19年4月 | 仲3丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 2630万円 | 3LDK | 約116m² | 約91m² | 築10年 | 
| 平成15年10月 | 仲2丁目 | ふじみ野駅 | 2480万円 | 5K | 約108m² | 約95m² | 築11年 | 
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 仲
| 取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません | 
| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年6月 | 仲3丁目 | ふじみ野駅徒歩27分 | 約165m² | 2350万円 | 47.0万円 | 
| 令和7年3月 | 仲1丁目 | ふじみ野駅徒歩28分 | 約267m² | 3600万円 | 44.6万円 | 
| 平成19年3月 | 仲2丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 約132m² | 2180万円 | 54.5万円 | 
| 平成16年11月 | 仲2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 約81m² | 1400万円 | 57.2万円 | 
| 平成16年3月 | 仲2丁目 | 上福岡駅バス8分 | 約165m² | 2380万円 | 47.6万円 |