| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年8月 | 長宮2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 650万円 | 3DK | 約71m² | 約62m² | 築50年 |
| 平成28年2月 | 長宮1丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 2040万円 | 3LDK | 約100m² | 約98m² | 築15年 |
| 平成21年10月 | 長宮1丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 1880万円 | 4SLDK | 約106m² | 約100m² | 築19年 |
| 平成18年10月 | 長宮1丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 2400万円 | 3LDK | 約100m² | 約98m² | 築5年 |
| 平成17年10月 | 長宮2丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 2050万円 | 4LDK | 約100m² | 約86m² | 築22年 |
| 平成15年4月 | 長宮2丁目 | 上福岡駅バス10分 | 1675万円 | 5DK | 約101m² | 約83m² | 築20年 |
| 平成15年4月 | 長宮2丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 3420万円 | 4LDK | 約120m² | 約95m² | 築1年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 長宮
| 取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません |
| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月 | 長宮1丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 約101m² | 2200万円 | 72.4万円 |