| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月 | 中丸1丁目 | 上福岡駅徒歩26分 | 2800万円 | 3LDK | 約112m² | 約103m² | 築9年 | 
| 令和7年2月 | 中丸2丁目 | 上福岡駅徒歩26分 | 3100万円 | 3LDK | 約136m² | 約103m² | 築10年 | 
| 令和元年12月 | 中丸1丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 2430万円 | 4LDK | 約133m² | 約93m² | 築7年 | 
| 平成25年11月 | 中丸2丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 2530万円 | 4LDK | 約155m² | 約97m² | 築1年 | 
| 平成24年3月 | 中丸1丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 1020万円 | 3LDK | 約101m² | 約82m² | 築24年 | 
| 平成19年8月 | 中丸1丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 2680万円 | 4LDK | 約101m² | 約94m² | 築4年 | 
| 平成15年11月 | 中丸2丁目 | ふじみ野駅徒歩19分 | 3980万円 | 7LDK | 約239m² | 約237m² | 
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 中丸
| 取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません | 
| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年2月 | 中丸1丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 約228m² | 2420万円 | 35.1万円 |