| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年6月 | 築地3丁目 | ふじみ野駅徒歩25分 | 2100万円 | 3SLDK | 約120m² | 約93m² | 築22年 | 
| 令和6年2月 | 築地3丁目 | ふじみ野駅徒歩23分 | 2780万円 | 4LDK | 約136m² | 約106m² | 築11年 | 
| 令和5年4月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 2580万円 | 4LDK | 約149m² | 約104m² | 築30年 | 
| 令和4年1月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 2380万円 | 4LDK | 約120m² | 約94m² | 築25年 | 
| 令和2年9月 | 築地3丁目 | ふじみ野駅バス3分 | 3680万円 | 4SLDK | 約152m² | 約109m² | 新築 | 
| 令和2年7月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 4800万円 | 3LDK | 約344m² | 約112m² | 築24年 | 
| 平成29年11月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 1700万円 | 4LDK | 約100m² | 約99m² | 築24年 | 
| 平成25年6月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 1810万円 | 4LDK | 約122m² | 約94m² | 築17年 | 
| 平成23年12月 | 築地3丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 3940万円 | 4LDK | 約132m² | 約101m² | 新築 | 
| 平成21年10月 | 築地1丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 3780万円 | 4LDK | 約121m² | 約92m² | 新築 | 
| 平成21年7月 | 築地1丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 2950万円 | 4LDK | 約121m² | 約101m² | 新築 | 
| 平成19年8月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 2000万円 | 4LDK | 約100m² | 約96m² | 築14年 | 
| 平成19年7月 | 築地3丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 2690万円 | 2LDK | 約120m² | 約90m² | 築6年 | 
| 平成17年4月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 2750万円 | 4LDK | 約122m² | 約103m² | 築8年 | 
| 平成16年5月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 3400万円 | 4LDK | 約121m² | 約93m² | 築8年 | 
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 築地
| 取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません | 
| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年7月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 約115m² | 2000万円 | 57.3万円 | 
| 令和4年10月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 約356m² | 5400万円 | 50.1万円 | 
| 令和3年3月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 約198m² | 2250万円 | 37.6万円 | 
| 平成26年9月 | 築地3丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 約166m² | 1700万円 | 34.0万円 | 
| 平成24年11月 | 築地3丁目 | ふじみ野駅徒歩22分 | 約161m² | 2280万円 | 46.9万円 | 
| 平成19年6月 | 築地2丁目 | ふじみ野駅徒歩24分 | 約188m² | 2580万円 | 45.4万円 | 
| 平成17年2月 | 築地2丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 約54m² | 650万円 | 39.6万円 |