取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年11月 | 滝1丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 2310万円 | 3LDK | 約83m² | 約83m² | 築10年 |
令和4年10月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 3460万円 | 3LDK | 約101m² | 約100m² | 新築 |
令和4年10月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 3260万円 | 3LDK | 約102m² | 約96m² | 新築 |
令和4年10月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 3350万円 | 3LDK | 約100m² | 約95m² | 新築 |
令和4年9月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 3340万円 | 3LDK | 約101m² | 約96m² | 新築 |
令和4年9月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 3240万円 | 3LDK | 約100m² | 約90m² | 新築 |
令和4年8月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 2940万円 | 2LDK | 約138m² | 約92m² | 新築 |
令和4年5月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 2860万円 | 4LDK | 約118m² | 約98m² | 築4年 |
令和4年3月 | 滝2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 2980万円 | 4LDK | 約101m² | 約95m² | 築4年 |
令和3年8月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩28分 | 1950万円 | 3LDK | 約124m² | 約86m² | 築9年 |
令和2年3月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩26分 | 2150万円 | 4LDK | 約164m² | 約94m² | 築5年 |
令和元年8月 | 滝3丁目 | 上福岡駅バス10分 | 3100万円 | 4LDK | 約108m² | 約104m² | 新築 |
平成29年9月 | 滝1丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 3070万円 | 3LDK | 約112m² | 約97m² | 築2年 |
平成26年11月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩25分 | 2850万円 | 4SLDK | 約147m² | 約111m² | 築9年 |
平成26年4月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩28分 | 1050万円 | 4SLDK | 約164m² | 約75m² | 築37年 |
平成19年7月 | 滝2丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 2450万円 | 4LDK | 約112m² | 約96m² | 築15年 |
平成16年9月 | 滝2丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 900万円 | 4K | 約89m² | 約75m² | 築31年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 滝
取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|
データがありません |
取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年5月 | 滝1丁目 | 上福岡駅徒歩24分 | 約378m² | 3000万円 | 26.3万円 |
令和6年4月 | 滝2丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 約71m² | 430万円 | 20.2万円 |
令和元年10月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩27分 | 約686m² | 6000万円 | 29.0万円 |
平成31年2月 | 滝1丁目 | 上福岡駅徒歩23分 | 約624m² | 5480万円 | 29.1万円 |
平成29年5月 | 滝2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 約101m² | 1700万円 | 55.5万円 |
平成26年5月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 約203m² | 1900万円 | 30.9万円 |
平成26年4月 | 滝3丁目 | 上福岡駅徒歩28分 | 約164m² | 1050万円 | 21.2万円 |