取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 4390万円 | 4LDK | 約90m² | 約95m² | 新築 |
令和7年3月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 3000万円 | 3LDK | 約64m² | 約84m² | 新築 |
令和7年2月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 2990万円 | 3SLDK | 約74m² | 約98m² | 築3年 |
令和6年12月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 3620万円 | 5SLDK | 約128m² | 約156m² | 築21年 |
令和6年2月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 3380万円 | 3SLDK | 約120m² | 約100m² | 築9年 |
令和5年9月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 1880万円 | 5DK | 約77m² | 約112m² | 築24年 |
令和5年5月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 3698万円 | 4LDK | 約64m² | 約115m² | 新築 |
令和3年11月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 2550万円 | 5DK | 約94m² | 約113m² | 築31年 |
令和3年1月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 2150万円 | 5LDK | 約77m² | 約116m² | 築24年 |
令和2年9月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩6分 | 3280万円 | 5SLDK | 約132m² | 約167m² | 築29年 |
令和2年7月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 3100万円 | 3LDK | 約61m² | 約90m² | 新築 |
令和元年12月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 2580万円 | 4LDK | 約100m² | 約94m² | 築7年 |
平成30年1月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 1100万円 | 3K | 約63m² | 約50m² | 築19年 |
平成29年9月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 2490万円 | 2SLDK | 約58m² | 約88m² | 築10年 |
平成29年7月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 1200万円 | 4SDK | 約73m² | 約86m² | 築29年 |
平成29年5月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩5分 | 4730万円 | 3SLDK | 約224m² | 約217m² | 築26年 |
平成29年4月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 2580万円 | 4LDK | 約69m² | 約94m² | 新築 |
平成27年6月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 800万円 | 3K | 約57m² | 約56m² | 築35年 |
平成27年2月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 1630万円 | 3SLDK | 約72m² | 約84m² | 築22年 |
平成26年9月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 3100万円 | 3LDK | 約169m² | 約127m² | 築15年 |
平成26年2月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩7分 | 3750万円 | 4LDK | 約123m² | 約99m² | 新築 |
平成19年9月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 3640万円 | 5DK | 約165m² | 約102m² | 築13年 |
平成19年2月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 1100万円 | 5K | 約63m² | 約75m² | 築25年 |
平成18年11月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 500万円 | 3DK | 約58m² | 約56m² | 築32年 |
平成18年7月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 2300万円 | 4DK | 約67m² | 約77m² | 築5年 |
平成18年1月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 2200万円 | 5DK | 約107m² | 約77m² | 築39年 |
平成17年2月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 2100万円 | 4SLDK | 約100m² | 約92m² | 築30年 |
平成16年8月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 2000万円 | 4LDK | 約81m² | 約91m² | 築22年 |
平成16年4月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 3400万円 | 4LDK | 約120m² | 約90m² | 築4年 |
平成15年9月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩7分 | 3000万円 | 4LDK | 約86m² | 約86m² | 新築 |
平成15年1月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 3350万円 | 4LDK | 約73m² | 約95m² | 新築 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 大原
取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年11月 | 大原2丁目 | ブリリアシティふじみ野 B-13F | 4100万円 | 2LDK | 約70m² | 築1年 |
取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年2月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩6分 | 約109m² | 2200万円 | 66.7万円 |
令和6年7月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 約192m² | 3820万円 | 65.9万円 |
令和6年6月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 約99m² | 1950万円 | 65.0万円 |
令和6年6月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 約54m² | 480万円 | 29.5万円 |
令和6年6月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 約188m² | 3700万円 | 65.0万円 |
令和5年1月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 約95m² | 1580万円 | 55.2万円 |
令和5年1月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 約87m² | 1250万円 | 47.5万円 |
令和3年12月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 約132m² | 2600万円 | 65.1万円 |
令和元年12月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 約106m² | 1980万円 | 61.9万円 |
平成31年1月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩13分 | 約81m² | 1400万円 | 57.4万円 |
平成30年12月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 約183m² | 4025万円 | 72.6万円 |
平成29年9月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 約89m² | 1300万円 | 48.3万円 |
平成28年9月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 約112m² | 1400万円 | 41.4万円 |
平成27年12月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩5分 | 約101m² | 1800万円 | 59.3万円 |
平成27年11月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 約130m² | 2300万円 | 58.4万円 |
平成27年7月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 約140m² | 1820万円 | 42.9万円 |
平成26年9月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩5分 | 約118m² | 1750万円 | 49.3万円 |
平成26年3月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 約76m² | 1200万円 | 52.2万円 |
平成19年2月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 約111m² | 2000万円 | 59.9万円 |
平成18年9月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 約71m² | 1350万円 | 63.0万円 |
平成17年5月 | 大原1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 約44m² | 550万円 | 41.2万円 |
平成17年3月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 約41m² | 700万円 | 56.0万円 |
平成16年6月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 約126m² | 2100万円 | 55.1万円 |
平成16年4月 | 大原2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 約109m² | 2180万円 | 66.1万円 |