| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年6月 | 福岡1丁目 | 上福岡徒歩15分 | 4199万円 | 4LDK | 約92m² | 約100m² | 新築 | 
| 令和6年3月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩22分 | 2021万円 | 4LDK | 約89m² | 約91m² | 築10年 | 
| 令和5年6月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩20分 | 3390万円 | 3SLDK | 約100m² | 約102m² | 築3年 | 
| 令和元年9月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩19分 | 3330万円 | 3SLDK | 約100m² | 約103m² | 新築 | 
| 令和元年8月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩19分 | 2740万円 | 3LDK | 約70m² | 約89m² | 新築 | 
| 平成27年8月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩20分 | 2500万円 | 4LDK | 約115m² | 約98m² | 新築 | 
| 平成24年7月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩21分 | 800万円 | 4SLDK | 約81m² | 約88m² | 築30年 | 
| 平成22年9月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩19分 | 1230万円 | 4LDK | 約57m² | 約84m² | 築13年 | 
| 平成20年10月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩21分 | 1690万円 | 3LDK | 約102m² | 約87m² | 築7年 | 
| 平成17年4月 | 福岡3丁目 | 上福岡徒歩18分 | 2790万円 | 6LDK | 約132m² | 約123m² | 築10年 | 
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 福岡
| 取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年12月 | 福岡1丁目 | サンクレイドル上福岡 3F | 1820万円 | 3LDK | 約64m² | 築12年 | 
| 平成27年3月 | 福岡1丁目 | サンクレイドル上福岡 | 1600万円 | 3LDK | 約64m² | 築10年 | 
| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年3月 | 福岡1丁目 | 上福岡駅徒歩15分 | 約107m² | 2380万円 | 73.4万円 | 
| 平成30年7月 | 福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 約107m² | 2600万円 | 80.0万円 | 
| 平成30年6月 | 福岡3丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 約107m² | 2650万円 | 81.6万円 | 
| 平成30年4月 | 福岡3丁目 | 上福岡駅バス6分 | 約102m² | 1330万円 | 43.1万円 |