| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 2620万円 | 3LDK | 約77m² | 約77m² | 築12年 | 
| 令和5年9月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 3400万円 | 3LDK | 約122m² | 約99m² | 築7年 | 
| 令和5年9月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 2330万円 | 3LDK | 約102m² | 約81m² | 築11年 | 
| 令和4年12月 | 川崎 | 上福岡駅徒歩22分 | 2500万円 | 5LDK | 約197m² | 約120m² | 築30年 | 
| 令和4年8月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 2670万円 | 3LDK | 約100m² | 約79m² | 築9年 | 
| 令和4年3月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 2980万円 | 4LDK | 約100m² | 約100m² | 築8年 | 
| 令和3年3月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 4880万円 | 5DK | 約234m² | 約107m² | 築34年 | 
| 令和元年11月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅バス6分 | 2580万円 | 3LDK | 約99m² | 約103m² | 新築 | 
| 令和元年5月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 3480万円 | 3LDK | 約116m² | 約108m² | 新築 | 
| 平成31年1月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 2100万円 | 4LDK | 約120m² | 約93m² | 築13年 | 
| 平成29年8月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩17分 | 2170万円 | 2LDK | 約53m² | 約53m² | 新築 | 
| 平成29年7月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 2560万円 | 4LDK | 約113m² | 約96m² | 築5年 | 
| 平成28年5月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 2300万円 | 4LDK | 約120m² | 約93m² | 築11年 | 
| 平成24年3月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩18分 | 4325万円 | 7SLDK | 約257m² | 約200m² | 築16年 | 
| 平成21年12月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 980万円 | 2DK | 約51m² | 約51m² | 築10年 | 
| 平成20年3月 | 川崎 | 上福岡駅バス9分 | 2050万円 | 5LDK | 約101m² | 約98m² | 築10年 | 
| 平成17年1月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 1780万円 | 3LDK | 約51m² | 約51m² | 築6年 | 
| 平成16年1月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩22分 | 4780万円 | 4LDK | 約186m² | 約152m² | 築14年 | 
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!
ふじみ野市 川崎
| 取引年月 | 所在地 | 建物名 | 取引額 | 間取り | 専有面積 | 築年数(取引時) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません | 
| 取引年月 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 取引額 | 坪単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年8月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 約149m² | 1930万円 | 42.9万円 | 
| 令和5年12月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 約81m² | 160万円 | 6.6万円 | 
| 令和元年12月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩19分 | 約137m² | 2000万円 | 48.4万円 | 
| 平成30年2月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩21分 | 約116m² | 1720万円 | 49.1万円 | 
| 平成22年12月 | 川崎2丁目 | 上福岡駅徒歩20分 | 約253m² | 3300万円 | 43.2万円 | 
| 平成17年3月 | 川崎1丁目 | 上福岡駅徒歩16分 | 約88m² | 1770万円 | 66.3万円 | 
| 平成15年2月 | 川崎 | 上福岡駅徒歩25分 | 約152m² | 1680万円 | 36.5万円 |