ふじみ野市不動産センター

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

メールはこちらから

営業時間:9時〜19時 水曜日定休

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

しつこい営業は
一切ありません

9時〜19時 水曜日定休

メールはこちらから

地域の取引事例

こんな価格で売れました!

ふじみ野市 渡戸

取引年月 所在地 交通 取引額 間取り 土地面積 建物面積 築年数(取引時)
平成31年2月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩15分 2000万円 3LDK 約118m² 約77m² 築13年
平成31年1月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩19分 980万円 3LDK 約60m² 約61m² 築22年
平成30年11月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩18分 120万円 3DK 約49m² 約44m² 築47年
平成30年11月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩25分 900万円 3K 約79m² 約54m² 築45年
平成30年10月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩18分 2000万円 4LDK 約147m² 約99m² 築25年
平成30年9月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩15分 3100万円 4LDK 約204m² 約96m² 築6年
平成30年3月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩19分 2050万円 5LDK 約164m² 約225m² 築27年
平成29年9月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩19分 1400万円 4LDK 約100m² 約105m² 築27年
平成29年9月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩14分 3580万円 4LDK 約132m² 約115m² 新築
平成29年5月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩17分 850万円 1SLDK 約56m² 約56m² 築17年
平成29年3月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩24分 1200万円 3DK 約66m² 約70m² 築21年
平成29年1月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩18分 1600万円 2SLDK 約96m² 約81m² 築15年
平成28年12月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩19分 1500万円 3LDK 約71m² 約56m² 築14年
平成28年11月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩20分 2180万円 4LDK 約100m² 約95m² 築11年
平成28年11月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩17分 490万円 2DK 約44m² 約40m² 築47年
平成28年7月 渡戸3丁目 鶴瀬駅徒歩17分 370万円 3DK 約45m² 約42m² 築48年
平成28年6月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩17分 1200万円 3LDK 約80m² 約73m² 築29年
平成28年3月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩18分 1900万円 2SLDK 約95m² 約81m² 築15年
平成28年3月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩16分 400万円 3K 約46m² 約44m² 築46年
平成27年12月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩15分 1800万円 4LDK 約100m² 約97m² 築16年
平成27年10月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩18分 1980万円 4LDK 約100m² 約93m² 築10年
平成27年5月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩15分 1730万円 3SLDK 約101m² 約97m² 築23年
平成27年3月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩16分 3180万円 4LDK 約101m² 約111m² 新築
平成27年1月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩22分 1950万円 3LDK 約90m² 約88m² 新築
平成26年7月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩18分 2400万円 4LDK 約125m² 約93m² 築2年
平成26年4月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩20分 2200万円 4LDK 約122m² 約125m² 築22年
平成25年8月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩15分 900万円 3DK 約60m² 約68m² 築12年
平成25年6月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩27分 2300万円 4SLDK 約161m² 約118m² 築26年
平成25年3月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩15分 1350万円 5DK 約70m² 約65m² 築16年
平成25年2月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩22分 1780万円 4LDK 約102m² 約94m² 築17年
取引年月 所在地 建物名 取引額 間取り 専有面積 築年数(取引時)
データがありません
取引年月 所在地 交通 土地面積 取引額 坪単価
平成30年3月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩15分 約106m² 2180万円 67.8万円
平成30年2月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩18分 約38m² 290万円 25.3万円
平成29年8月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩18分 約99m² 1550万円 51.6万円
平成29年3月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩18分 約106m² 1100万円 34.3万円
平成28年9月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩19分 約253m² 3450万円 45.1万円
平成28年7月 渡戸1丁目 ふじみ野駅バス7分 約148m² 1900万円 42.4万円
平成28年6月 渡戸3丁目 鶴瀬駅徒歩18分 約55m² 300万円 18.0万円
平成28年4月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩19分 約115m² 1700万円 49.1万円
平成28年3月 渡戸2丁目 ふじみ野駅徒歩20分 約53m² 350万円 21.9万円
平成28年2月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩22分 約148m² 2300万円 51.5万円
平成27年5月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩16分 約96m² 1500万円 51.7万円
平成26年11月 渡戸1丁目 鶴瀬駅徒歩24分 約85m² 1000万円 38.9万円
平成26年8月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩17分 約60m² 450万円 24.7万円
平成26年2月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩16分 約58m² 350万円 20.0万円
平成25年10月 渡戸1丁目 ふじみ野駅徒歩20分 約95m² 1400万円 48.8万円
平成25年4月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩21分 約63m² 680万円 35.9万円
平成25年4月 渡戸3丁目 ふじみ野駅徒歩16分 約134m² 1200万円 29.6万円