ふじみ野市不動産センター

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

メールはこちらから

営業時間:9時〜18時 水曜日定休

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

しつこい営業は
一切ありません

9時〜18時 水曜日定休

メールはこちらから

地域の取引事例

こんな価格で売れました!

富士見市 ふじみ野西

取引年月 所在地 交通 取引額 間取り 土地面積 建物面積 築年数(取引時)
データがありません
取引年月 所在地 建物名 取引額 間取り 専有面積 築年数(取引時)
平成31年4月 ふじみ野西1丁目 アステールふじみ野七番館 2F 2380万円 3LDK 約60m² 築19年
平成31年3月 ふじみ野西3丁目 コスモふじみ野パークフォルム 4F 3100万円 3LDK 約78m² 築19年
平成31年3月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 25F 3600万円 3LDK 約79m² 築13年
平成31年3月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 22F 5280万円 3LDK 約95m² 築16年
平成31年3月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東三番館 8F 3420万円 3SLDK 約89m² 築23年
平成31年1月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野西二番館 9F 3100万円 3SLDK 約93m² 築22年
平成30年12月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 2F 3550万円 3LDK 約76m² 築6年
平成30年11月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 2F 3880万円 4LDK 約87m² 築6年
平成30年10月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東三番館 7F 4200万円 4SLDK 約114m² 築23年
平成30年8月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 27F 3200万円 2LDK 約81m² 築13年
平成30年6月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 20F 4680万円 4SLDK 約93m² 築13年
平成30年5月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 29F 5680万円 3LDK 約99m² 築13年
平成30年5月 ふじみ野西1丁目 カーサ・アンジェロふじみ野 1・2F 3180万円 4LDK 約97m² 築21年
平成30年4月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 2F 3180万円 3LDK 約65m² 築5年
平成30年4月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 3F 3650万円 3LDK 約70m² 築5年
平成30年4月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南二番館 13F 4470万円 4SLDK 約113m² 築24年
平成30年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東一番館 1F 3680万円 3SLDK 約91m² 築22年
平成30年1月 ふじみ野西1丁目 アステールふじみ野七番館 5F 3100万円 3LDK 約76m² 築18年
平成29年11月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東一番館 1F 3660万円 3SLDK 約91m² 築22年
平成29年11月 ふじみ野西3丁目 プラチナコートふじみ野 2F 1600万円 2LDK 約53m² 築17年
平成29年10月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 25F 3800万円 2LDK 約79m² 築12年
平成29年10月 ふじみ野西3丁目 コスモふじみ野パークフォルム 4F 3400万円 3LDK 約95m² 築17年
平成29年9月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 9F 3480万円 3LDK 約82m² 築14年
平成29年8月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 2F 3480万円 2LDK 約75m² 築14年
平成29年7月 ふじみ野西3丁目 プリズムコートふじみ野 2780万円 3LDK 約70m² 築10年
平成29年7月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 5000万円 3LDK 約99m² 築12年
平成29年7月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3750万円 3LDK 約79m² 築12年
平成29年4月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東二番館 3550万円 3LDK 約89m² 築21年
平成29年4月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 3670万円 3LDK 約82m² 築14年
平成29年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南二番館 3400万円 3LDK 約92m² 築23年
平成29年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3600万円 3LDK 約79m² 築11年
平成29年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東二番館 3400万円 3SLDK 約93m² 築21年
平成29年1月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 4080万円 4LDK 約87m² 築4年
平成29年1月 ふじみ野西3丁目 プリズムコートふじみ野 3350万円 3LDK 約76m² 築9年
平成28年12月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東三番館 3800万円 3LDK 約99m² 築21年
平成28年12月 ふじみ野西3丁目 プリズムコートふじみ野 2980万円 3SLDK 約72m² 築9年
平成28年11月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3700万円 3LDK 約81m² 築11年
平成28年10月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 4280万円 3LDK 約87m² 築11年
平成28年10月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 4250万円 3LDK 約87m² 築11年
平成28年10月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 5550万円 4LDK 約107m² 築11年
平成28年9月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南二番館 3000万円 3SLDK 約93m² 築22年
平成28年9月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 3130万円 3LDK 約75m² 築4年
平成28年9月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 5300万円 3LDK 約106m² 築11年
平成28年8月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3750万円 3LDK 約79m² 築11年
平成28年8月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 3980万円 3LDK 約70m² 築4年
平成28年4月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 3800万円 3LDK 約91m² 築13年
平成28年3月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東二番館 3480万円 3SLDK 約89m² 築20年
平成28年3月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東三番館 3280万円 3SLDK 約89m² 築20年
平成28年2月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 3500万円 3LDK 約75m² 築3年
平成28年1月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野西二番館 4600万円 4SLDK 約112m² 築19年
平成27年12月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 4900万円 3LDK 約99m² 築10年
平成27年11月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3410万円 3LDK 約79m² 築10年
平成27年11月 ふじみ野西3丁目 コスモふじみ野パークフォルム 2750万円 2SLDK 約78m² 築15年
平成27年9月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3690万円 3LDK 約79m² 築10年
平成27年8月 ふじみ野西1丁目 モリスふじみ野 3150万円 3LDK 約76m² 築19年
平成27年8月 ふじみ野西3丁目 コスモふじみ野パークフォルム 2680万円 3LDK 約81m² 築15年
平成27年6月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南一番館 3200万円 3LDK 約93m² 築21年
平成27年5月 ふじみ野西4丁目 ライオンズふじみ野マークレジデンス 3500万円 3LDK 約70m² 築3年
平成27年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野西二番館 3230万円 3SLDK 約89m² 築18年
平成27年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東一番館 4500万円 4SLDK 約117m² 築19年
平成27年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 4990万円 3SLDK 約99m² 築9年
平成27年1月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南一番館 4000万円 4SLDK 約113m² 築20年
平成26年12月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3620万円 3LDK 約79m² 築9年
平成26年11月 ふじみ野西3丁目 コスモふじみ野パークフォルム 2880万円 3LDK 約85m² 築14年
平成26年8月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南二番館 3900万円 4SLDK 約102m² 築20年
平成26年8月 ふじみ野西3丁目 プリズムコートふじみ野 2920万円 3LDK 約77m² 築7年
平成26年8月 ふじみ野西1丁目 クリオふじみ野 3980万円 3LDK 約77m² 築6年
平成26年4月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3820万円 3LDK 約79m² 築8年
平成26年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東二番館 2600万円 3SLDK 約84m² 築18年
平成26年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野西二番館 3100万円 3LDK 約89m² 築17年
平成25年10月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3390万円 3LDK 約79m² 築8年
平成25年9月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 4980万円 3LDK 約98m² 築10年
平成25年8月 ふじみ野西3丁目 プリズムコートふじみ野 2200万円 2LDK 約57m² 築6年
平成25年7月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3380万円 3LDK 約79m² 築8年
平成25年5月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南一番館 2800万円 3LDK 約92m² 築19年
平成25年4月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー東館 3750万円 4LDK 約89m² 築7年
平成25年4月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南三番館 3330万円 3SLDK 約98m² 築19年
平成25年3月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野西二番館 2800万円 3SLDK 約89m² 築16年
平成25年3月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野南三番館 2680万円 3LDK 約92m² 築19年
平成25年3月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東二番館 4120万円 4SLDK 約112m² 築17年
平成25年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 3780万円 3LDK 約86m² 築10年
平成25年2月 ふじみ野西3丁目 プラチナコートふじみ野 1600万円 2LDK 約57m² 築12年
平成25年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東二番館 2900万円 3SLDK 約89m² 築17年
平成25年2月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 3100万円 3LDK 約77m² 築10年
平成25年1月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 3420万円 3LDK 約80m² 築9年
平成24年12月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野西二番館 2650万円 3LDK 約93m² 築16年
平成24年12月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野東三番館 3300万円 3SLDK 約89m² 築17年
平成24年12月 ふじみ野西2丁目 アイムふじみ野タワー西館 3180万円 3LDK 約77m² 築9年
取引年月 所在地 交通 土地面積 取引額 坪単価
データがありません