ふじみ野市不動産センター

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

メールはこちらから

営業時間:9時〜18時 水曜日定休

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

しつこい営業は
一切ありません

9時〜18時 水曜日定休

メールはこちらから

地域の取引事例

こんな価格で売れました!

富士見市 ふじみ野東

取引年月 所在地 交通 取引額 間取り 土地面積 建物面積 築年数(取引時)
平成26年11月 ふじみ野東3丁目 ふじみ野駅徒歩8分 5400万円 4SLDK 約136m² 約117m² 築4年
平成25年5月 ふじみ野東2丁目 ふじみ野駅徒歩8分 2990万円 3LDK 約66m² 約98m² 築8年
取引年月 所在地 建物名 取引額 間取り 専有面積 築年数(取引時)
平成31年3月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野エルストフォルム 4F 3300万円 2LDK 約74m² 築17年
平成31年3月 ふじみ野東4丁目 ライオンズふじみ野レジデンス 2F 3570万円 3LDK 約87m² 築11年
平成31年2月 ふじみ野東3丁目 アステールふじみ野壱番館 3F 1980万円 3LDK 約67m² 築21年
平成31年1月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野エルストフォルム 4F 2580万円 2LDK 約67m² 築16年
平成30年12月 ふじみ野東4丁目 ライオンズふじみ野レジデンス 5F 2840万円 3LDK 約71m² 築11年
平成30年10月 ふじみ野東3丁目 コスモふじみ野パークサイドアヴェニュー 1F 1790万円 4LDK 約80m² 築19年
平成30年9月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野二番館 13F 3600万円 4LDK 約85m² 築19年
平成30年4月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野伍番館 5F 1900万円 3LDK 約62m² 築18年
平成30年4月 ふじみ野東2丁目 ライオンズふじみ野グランフォート 1F 4000万円 3LDK 約72m² 築4年
平成30年3月 ふじみ野東3丁目 コスモふじみ野パークサイドアヴェニュー 5F 1750万円 4LDK 約90m² 築18年
平成30年2月 ふじみ野東1丁目 レリアふじみ野ステーションイースト 2F 3450万円 3LDK 約70m² 築8年
平成30年1月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野二番館 8F 3100万円 3LDK 約77m² 築18年
平成30年1月 ふじみ野東2丁目 ライオンズふじみ野グランフォート 4F 3700万円 3LDK 約72m² 築3年
平成29年11月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野三番館 6F 3180万円 3LDK 約77m² 築17年
平成29年9月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野伍番館 4F 2070万円 3LDK 約63m² 築18年
平成29年7月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野六番館 1620万円 3LDK 約59m² 築18年
平成29年4月 ふじみ野東4丁目 ライオンズふじみ野レジデンス 2800万円 3LDK 約77m² 築9年
平成29年4月 ふじみ野東1丁目 マートルコートふじみ野 2700万円 3LDK 約68m² 築21年
平成28年12月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野二番館 2900万円 3LDK 約77m² 築17年
平成28年11月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野六番館 1650万円 3LDK 約63m² 築17年
平成28年10月 ふじみ野東1丁目 レリアふじみ野ステーションイースト 3130万円 3LDK 約60m² 築7年
平成28年8月 ふじみ野東4丁目 ライオンズふじみ野レジデンス 3920万円 3LDK 約90m² 築9年
平成28年5月 ふじみ野東4丁目 ライオンズふじみ野レジデンス 3180万円 3LDK 約77m² 築8年
平成28年5月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野一番館 2900万円 3LDK 約77m² 築17年
平成28年2月 ふじみ野東1丁目 マートルコートふじみ野 2480万円 3LDK 約67m² 築20年
平成28年2月 ふじみ野東3丁目 コスモふじみ野パークサイドアヴェニュー 1380万円 3LDK 約70m² 築16年
平成28年2月 ふじみ野東1丁目 アステールふじみ野イーステーション 3070万円 3LDK 約70m² 築11年
平成28年2月 ふじみ野東1丁目 エクセルふじみ野駅前 2650万円 4LDK 約77m² 築20年
平成27年12月 ふじみ野東1丁目 エクセルふじみ野駅前 2650万円 4LDK 約74m² 築19年
平成27年12月 ふじみ野東1丁目 レリアふじみ野ステーションイースト 2980万円 3LDK 約60m² 築6年
平成27年12月 ふじみ野東1丁目 アステールふじみ野イーステーション 3200万円 3LDK 約70m² 築11年
平成27年10月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野三番館 3850万円 4LDK 約86m² 築15年
平成27年6月 ふじみ野東1丁目 エクセルふじみ野駅前 2080万円 2LDK 約63m² 築19年
平成27年5月 ふじみ野東1丁目 エクセルふじみ野駅前 2780万円 4LDK 約77m² 築19年
平成27年4月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野三番館 3350万円 3LDK 約79m² 築14年
平成27年4月 ふじみ野東3丁目 コスモふじみ野パークサイドアヴェニュー 2140万円 4LDK 約80m² 築15年
平成27年2月 ふじみ野東1丁目 レリアふじみ野ステーションイースト 2890万円 3LDK 約60m² 築5年
平成27年1月 ふじみ野東4丁目 ライオンズふじみ野レジデンス 2800万円 3LDK 約77m² 築7年
平成27年1月 ふじみ野東1丁目 アステールふじみ野イーステーション 3530万円 3SLDK 約74m² 築10年
平成26年7月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野ニ番館 3630万円 3LDK 約85m² 築15年
平成26年7月 ふじみ野東4丁目 ライオンズふじみ野レジデンス 2830万円 3LDK 約71m² 築7年
平成26年7月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野弐番館 2150万円 3LDK 約66m² 築17年
平成26年6月 ふじみ野東1丁目 エクセルふじみ野駅前 2850万円 4LDK 約77m² 築18年
平成26年6月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野エルストフォルム 3080万円 3LDK 約74m² 築12年
平成26年5月 ふじみ野東1丁目 レリアふじみ野ステーションイースト 2360万円 2LDK 約50m² 築4年
平成26年5月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野伍番館 1650万円 3LDK 約61m² 築14年
平成26年5月 ふじみ野東1丁目 レリアふじみ野ステーションイースト 2950万円 3LDK 約60m² 築4年
平成26年5月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野三番館 3130万円 3LDK 約79m² 築13年
平成26年4月 ふじみ野東3丁目 コスモふじみ野パークサイドアヴェニュー 2000万円 3LDK 約90m² 築14年
平成26年4月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野四番館 3200万円 3LDK 約79m² 築13年
平成26年3月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野伍番館 2000万円 3LDK 約65m² 築14年
平成26年3月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野三番館 3280万円 3SLDK 約77m² 築13年
平成26年1月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野六番館 1880万円 3LDK 約63m² 築14年
平成25年12月 ふじみ野東1丁目 アステールふじみ野イーステーション 2800万円 3LDK 約67m² 築9年
平成25年11月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野ニ番館 3030万円 3SLDK 約77m² 築14年
平成25年11月 ふじみ野東1丁目 アステールふじみ野イーステーション 2800万円 3LDK 約73m² 築9年
平成25年11月 ふじみ野東4丁目 ライオンズふじみ野レジデンス 2300万円 3LDK 約71m² 築6年
平成25年10月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野二番館 2030万円 3LDK 約65m² 築16年
平成25年10月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野伍番館 1780万円 3LDK 約65m² 築14年
平成25年9月 ふじみ野東1丁目 アステールふじみ野イーステーション 3280万円 3LDK 約73m² 築9年
平成25年9月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野ニ番館 3150万円 3SLDK 約79m² 築14年
平成25年8月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野ニ番館 2500万円 3LDK 約77m² 築14年
平成25年7月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野一番館 2700万円 3SLDK 約82m² 築14年
平成25年6月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野ニ番館 2800万円 3SLDK 約77m² 築14年
平成25年6月 ふじみ野東3丁目 コスモふじみ野パークサイドアヴェニュー 1100万円 3LDK 約70m² 築13年
平成25年3月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野四番館 3470万円 4SLDK 約86m² 築12年
平成25年3月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野一番館 2850万円 4LDK 約86m² 築14年
平成25年3月 ふじみ野東2丁目 アステールふじみ野六番館 1500万円 3LDK 約59m² 築13年
平成25年3月 ふじみ野東2丁目 シティヴェールふじみ野三番館 3530万円 4LDK 約85m² 築12年
取引年月 所在地 交通 土地面積 取引額 坪単価
平成24年8月 ふじみ野東 ふじみ野駅徒歩3分 約293m² 12417万円 140.0万円