ふじみ野市不動産センター

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

メールはこちらから

営業時間:9時〜18時 水曜日定休

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

しつこい営業は
一切ありません

9時〜18時 水曜日定休

メールはこちらから

ふじみ野市内の取引事例

こんな価格で売れました!

ふじみ野市 うれし野

取引年月 所在地 交通 取引額 間取り 土地面積 建物面積 築年数(取引時)
令和6年1月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩9分 4100万円 4LDK 約120m² 約99m² 築21年
令和5年5月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩12分 6980万円 4SLDK 約213m² 約172m² 築22年
令和元年8月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩12分 7000万円 5LDK 約269m² 約368m² 築14年
平成31年3月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩9分 4200万円 3LDK 約100m² 約109m² 築7年
平成30年10月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 4880万円 4LDK 約129m² 約100m² 新築
平成30年7月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩8分 3580万円 4LDK 約79m² 約116m² 新築
平成30年2月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 4980万円 4LDK 約101m² 約99m² 新築
平成30年1月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 5800万円 4LDK 約112m² 約108m² 新築
平成30年1月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 4980万円 4LDK 約101m² 約99m² 新築
平成29年11月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 5300万円 4LDK 約102m² 約101m² 新築
平成29年9月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩9分 4500万円 4LDK 約119m² 約161m² 築17年
平成25年6月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩12分 4980万円 4LDK 約123m² 約117m² 新築
平成24年11月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩8分 4980万円 4SLDK 約100m² 約244m² 築9年
平成24年8月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩10分 2580万円 3LDK 約65m² 約110m² 新築
平成23年3月 うれし野1丁目 ふじみ野駅徒歩14分 3100万円 3LDK 約100m² 約100m² 築14年
平成20年12月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩8分 3830万円 4LDK 約120m² 約99m² 築5年
取引年月 所在地 建物名 取引額 間取り 専有面積 築年数(取引時)
令和6年3月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 3F 3660万円 3LDK 約63m² 築11年
令和6年1月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 18F 3800万円 4LDK 約113m² 築31年
令和5年11月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 6F 3950万円 3LDK 約86m² 築15年
令和5年10月 うれし野2丁目 サンデュエルふじみ野 4F 2880万円 2LDK 約59m² 築16年
令和5年9月 うれし野2丁目 ファインレジデンスふじみ野 12F 5830万円 3LDK 約71m² 築1年
令和5年9月 うれし野2丁目 プラウドふじみ野 1F 4980万円 3LDK 約69m² 築3年
令和5年6月 うれし野2丁目 プラウドふじみ野 5F 4900万円 3LDK 約69m² 築3年
令和5年5月 うれし野2丁目 プラウドふじみ野 9F 4950万円 3LDK 約69m² 築3年
令和5年4月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 4F 3490万円 2LDK 約78m² 築29年
令和4年12月 うれし野2丁目 プラウドふじみ野 3F 4950万円 3LDK 約69m² 築2年
令和4年10月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 22F 5800万円 3LDK 約113m² 築29年
令和4年9月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 15F 3725万円 3LDK 約100m² 築29年
令和4年6月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 11F 3400万円 2LDK 約85m² 築29年
令和4年2月 うれし野2丁目 サンデュエルふじみ野 5F 2600万円 2LDK 約59m² 築14年
令和3年12月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 21F 2800万円 2SLDK 約72m² 築28年
令和3年12月 うれし野2丁目 パークハイツふじみ野 1F 3750万円 3LDK 約94m² 築23年
令和3年10月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 17F 2980万円 2LDK 約77m² 築28年
令和3年8月 うれし野2丁目 プラウドふじみ野 3F 5730万円 4LDK 約83m² 築1年
令和3年5月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 22F 4400万円 3LDK 約113m² 築27年
令和3年3月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 2F 3480万円 3LDK 約66m² 築8年
令和3年3月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 16F 3680万円 3LDK 約100m² 築27年
令和3年2月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 5F 4380万円 4LDK 約153m² 築27年
令和3年2月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 5F 3100万円 3LDK 約85m² 築27年
令和3年1月 うれし野2丁目 パークハイツふじみ野 12F 3740万円 4SLDK 約94m² 築22年
令和2年10月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 9F 3100万円 3LDK 約69m² 築12年
令和2年10月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 8F 2470万円 3LDK 約78m² 築27年
令和2年9月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 14F 3800万円 4LDK 約111m² 築27年
令和2年9月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 9F 3150万円 3LDK 約85m² 築27年
令和2年9月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 5F 3880万円 3LDK 約66m² 築7年
令和2年3月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 14F 3300万円 3LDK 約72m² 築12年
令和2年3月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 12F 2730万円 3LDK 約80m² 築26年
令和2年2月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 5F 3330万円 3LDK 約66m² 築6年
令和元年11月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 10F 3290万円 3LDK 約63m² 築6年
令和元年8月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 6F 3630万円 3LDK 約70m² 築6年
令和元年8月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 15F 2250万円 2LDK 約67m² 築26年
令和元年6月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 20F 3180万円 3LDK 約80m² 築25年
平成31年4月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 2F 2300万円 2LDK 約72m² 築25年
平成31年4月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 4F 2960万円 3LDK 約85m² 築25年
平成31年3月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 20F 2860万円 3LDK 約78m² 築25年
平成31年2月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 9F 3500万円 3LDK 約63m² 築6年
平成30年12月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 7F 3300万円 2SLDK 約75m² 築10年
平成30年11月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 7F 1880万円 2LDK 約67m² 築25年
平成30年11月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 5F 3600万円 3LDK 約70m² 築5年
平成30年10月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 6F 3980万円 3LDK 約73m² 築5年
平成30年9月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 8F 3350万円 3LDK 約72m² 築10年
平成30年8月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 13F 3450万円 3LDK 約72m² 築10年
平成30年7月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 7F 3130万円 3LDK 約72m² 築10年
平成30年4月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 3F 3130万円 3LDK 約63m² 築5年
平成30年3月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 10F 4180万円 3LDK 約75m² 築5年
平成30年1月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 19F 2980万円 2LDK 約80m² 築24年
平成29年12月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 13F 3450万円 3LDK 約72m² 築9年
平成29年1月 うれし野2丁目 ライオンズふじみ野マークスフォート 3480万円 3LDK 約66m² 築3年
平成29年1月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 3480万円 3LDK 約72m² 築9年
平成28年10月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 3650万円 3LDK 約86m² 築8年
平成28年5月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 3270万円 3LDK 約72m² 築8年
平成28年2月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 3590万円 4LDK 約86m² 築8年
平成28年1月 うれし野2丁目 サンデュエルふじみ野 3150万円 3LDK 約80m² 築8年
平成28年1月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 3200万円 3LDK 約100m² 築22年
平成28年1月 うれし野2丁目 パークハイツふじみ野 2800万円 3LDK 約76m² 築17年
平成27年12月 うれし野2丁目 パークハイツふじみ野 2600万円 3LDK 約76m² 築17年
平成27年3月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 2350万円 2SLDK 約72m² 築21年
平成27年3月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 3100万円 3LDK 約72m² 築7年
平成27年2月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 3150万円 2SLDK 約75m² 築7年
平成26年8月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 2580万円 3LDK 約78m² 築21年
平成26年4月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 4200万円 4SLDK 約171m² 築20年
平成25年8月 うれし野2丁目 サンデュエルふじみ野 3580万円 3LDK 約88m² 築5年
平成25年8月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 2950万円 3LDK 約75m² 築5年
平成25年7月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 1800万円 2LDK 約67m² 築20年
平成25年6月 うれし野1丁目 アクエスふじみ野パークサイドヴィスタ 3400万円 3LDK 約75m² 築5年
平成25年6月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 2300万円 2LDK 約85m² 築20年
平成25年5月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 1900万円 2LDK 約70m² 築19年
平成25年4月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 2550万円 3LDK 約85m² 築19年
平成25年3月 うれし野2丁目 サンデュエルふじみ野 2500万円 2LDK 約69m² 築5年
平成25年1月 うれし野2丁目 サンデュエルふじみ野 1920万円 2LDK 約59m² 築5年
平成24年10月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 2350万円 3LDK 約85m² 築19年
平成24年9月 うれし野2丁目 リズムタワーⅠ 1850万円 2LDK 約67m² 築19年
平成24年8月 うれし野2丁目 リズムタワーⅡ 1900万円 2SLDK 約72m² 築19年
平成24年5月 うれし野2丁目 パークハイツふじみ野 2650万円 3LDK 約82m² 築13年
取引年月 所在地 交通 土地面積 取引額 坪単価
平成28年11月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩8分 約60m² 2200万円 121.3万円
平成28年3月 うれし野2丁目 ふじみ野駅徒歩11分 約219m² 6300万円 95.1万円