ふじみ野市不動産センター

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

メールはこちらから

営業時間:9時〜18時 水曜日定休

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

しつこい営業は
一切ありません

9時〜18時 水曜日定休

メールはこちらから

ふじみ野市内の取引事例

こんな価格で売れました!

ふじみ野市 鶴ケ岡

取引年月 所在地 交通 取引額 間取り 土地面積 建物面積 築年数(取引時)
令和6年2月 鶴ケ岡3丁目 上福岡駅徒歩15分 3380万円 4LDK 約113m² 約94m² 築6年
令和6年1月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩14分 3998万円 2SLDK 約101m² 約99m² 新築
令和5年11月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩16分 3800万円 4LDK 約125m² 約100m² 築5年
令和4年10月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩14分 3800万円 2SLDK 約148m² 約139m² 築26年
令和4年3月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩20分 4198万円 4LDK 約123m² 約104m² 新築
令和3年9月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩23分 3210万円 4LDK 約115m² 約101m² 築7年
令和3年8月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 2980万円 4LDK 約174m² 約120m² 築34年
令和3年7月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩23分 3190万円 4LDK 約115m² 約102m² 築7年
令和3年6月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅バス12分 3200万円 4LDK 約118m² 約102m² 築6年
令和3年5月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩14分 2780万円 4LDK 約100m² 約96m² 築17年
令和3年3月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅バス6分 4700万円 3LDK 約121m² 約118m² 築7年
令和3年2月 鶴ケ岡3丁目 上福岡駅徒歩17分 2630万円 4SDK 約100m² 約76m² 築16年
令和2年12月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩16分 3700万円 4LDK 約150m² 約120m² 築13年
令和2年12月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩18分 2010万円 3SDK 約88m² 約85m² 築18年
令和2年11月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩22分 3150万円 4LDK 約116m² 約101m² 築6年
令和2年5月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩18分 3180万円 4LDK 約101m² 約118m² 築16年
令和2年5月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩22分 2980万円 4LDK 約115m² 約102m² 築5年
令和2年3月 鶴ケ岡3丁目 上福岡駅徒歩13分 6500万円 6LDK 約314m² 約211m² 築15年
令和2年1月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩19分 3940万円 4LDK 約118m² 約107m² 築6年
令和元年12月 鶴ケ岡3丁目 上福岡駅徒歩15分 2700万円 4LDK 約186m² 約107m² 築36年
平成31年4月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩23分 3080万円 4LDK 約115m² 約101m² 築5年
平成31年2月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩23分 3470万円 4LDK 約120m² 約101m² 築4年
平成30年10月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩26分 3100万円 4LDK 約122m² 約102m² 築4年
平成29年3月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩22分 3180万円 4LDK 約115m² 約104m² 築3年
平成28年7月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩24分 3180万円 4LDK 約123m² 約99m² 築2年
平成28年4月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩18分 2980万円 3LDK 約149m² 約125m² 築12年
平成27年7月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩16分 1600万円 2LDK 約69m² 約68m² 築16年
平成27年6月 鶴ケ岡5丁目 上福岡駅徒歩22分 3160万円 4LDK 約118m² 約103m² 築1年
平成27年4月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩18分 3595万円 4LDK 約123m² 約101m² 新築
平成27年3月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩18分 3390万円 4LDK 約121m² 約97m² 新築
平成26年6月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 3800万円 4SDK 約198m² 約144m² 築22年
平成25年10月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩17分 2760万円 4LDK 約102m² 約92m² 新築
平成25年1月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩15分 3500万円 3LDK 約135m² 約103m² 築9年
平成25年1月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩15分 3340万円 3LDK 約115m² 約103m² 築9年
平成24年6月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩13分 2980万円 4LDK 約100m² 約88m² 新築
平成24年2月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 1550万円 4SLDK 約149m² 約126m² 築9年
平成22年7月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩15分 3450万円 5LDK 約166m² 約137m² 築16年
平成22年7月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩18分 1800万円 4SLDK 約165m² 約118m² 築7年
平成22年6月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩15分 3580万円 4LDK 約132m² 約106m² 築5年
平成22年5月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩18分 1790万円 3LDK 約70m² 約63m² 築10年
平成20年12月 鶴ケ岡3丁目 上福岡駅徒歩12分 3580万円 4LDK 約99m² 約94m² 新築
平成20年9月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩12分 2980万円 4LDK 約99m² 約93m² 新築
平成20年2月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩16分 2480万円 3SLDK 約304m² 約110m² 築5年
平成20年2月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩15分 3800万円 3LDK 約123m² 約101m² 築4年
平成18年4月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩15分 3880万円 3LDK 約122m² 約100m² 築2年
平成18年2月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩20分 2780万円 5DK 約135m² 約109m² 築27年
平成16年10月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩13分 4980万円 4LDK 約135m² 約103m² 築1年
平成16年7月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩14分 4480万円 6K 約198m² 約143m² 築16年
平成16年3月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩11分 2900万円 4LDK 約100m² 約127m² 築12年
平成15年11月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩11分 2500万円 4LDK 約100m² 約127m² 築12年
平成15年10月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩18分 2500万円 4LDK 約136m² 約87m² 築25年
平成15年9月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 7000万円 3SLDK 約358m² 約209m² 築12年
平成15年9月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩17分 6750万円 5LDK 約182m² 約297m² 築10年
平成15年6月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩12分 2480万円 4DK 約100m² 約80m² 築26年
取引年月 所在地 建物名 取引額 間取り 専有面積 築年数(取引時)
令和5年6月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 12F 2380万円 3LDK 約69m² 築8年
令和5年4月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 7F 2500万円 3LDK 約76m² 築12年
令和5年3月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 8F 2600万円 3LDK 約76m² 築12年
令和4年12月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 12F 2800万円 3LDK 約75m² 築8年
令和4年10月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 7F 3080万円 4LDK 約102m² 築18年
令和4年10月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 9F 2630万円 3LDK 約71m² 築8年
令和4年7月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 8F 2530万円 3LDK 約66m² 築7年
令和4年5月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 13F 2680万円 3LDK 約71m² 築11年
令和4年1月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2F 2400万円 3LDK 約72m² 築11年
令和3年10月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 9F 2550万円 4LDK 約77m² 築7年
令和3年10月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 9F 2480万円 3LDK 約76m² 築11年
令和3年9月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 9F 2450万円 3LDK 約70m² 築7年
令和3年9月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 7F 2200万円 2LDK 約66m² 築7年
令和3年9月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1F 2580万円 3LDK 約81m² 築10年
令和3年8月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 11F 2450万円 3LDK 約66m² 築6年
令和3年6月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 8F 2580万円 3LDK 約89m² 築10年
令和3年6月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 6F 2700万円 4LDK 約91m² 築10年
令和3年5月 鶴ケ岡4丁目 コスモアベニュー七彩の街センターコート 2409万円 3LDK 約122m² 築17年
令和3年5月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 12F 2390万円 3LDK 約71m² 築10年
令和3年5月 鶴ケ岡4丁目 コスモアベニュー七彩の街センターコート 2499万円 4SLDK 約116m² 築17年
令和3年5月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 3F 2980万円 2SLDK 約97m² 築17年
令和3年2月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 7F 2590万円 4LDK 約89m² 築10年
令和3年1月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 10F 2770万円 3LDK 約80m² 築6年
令和3年1月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 1F 2130万円 2LDK 約69m² 築6年
令和2年10月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 4F 2300万円 4LDK 約83m² 築10年
令和2年9月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 12F 2100万円 3LDK 約71m² 築9年
令和2年9月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 9F 2200万円 3LDK 約68m² 築6年
令和2年9月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1F 2300万円 3LDK 約71m² 築9年
令和2年7月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 14F 2480万円 2LDK 約74m² 築5年
令和2年6月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 5F 2250万円 3LDK 約73m² 築5年
令和2年4月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 9F 2310万円 3LDK 約74m² 築5年
令和2年2月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 9F 2180万円 3LDK 約76m² 築9年
令和元年9月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 11F 3100万円 4SLDK 約113m² 築15年
令和元年8月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 5F 2180万円 3LDK 約72m² 築8年
令和元年8月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 10F 3180万円 4LDK 約108m² 築15年
令和元年8月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 9F 1980万円 3LDK 約71m² 築8年
令和元年8月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 11F 2580万円 4LDK 約89m² 築8年
令和元年7月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 14F 2080万円 3LDK 約71m² 築8年
平成31年4月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 12F 2500万円 3LDK 約81m² 築8年
平成31年2月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 8F 2390万円 3LDK 約75m² 築4年
平成30年11月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 3F 1700万円 3LDK 約71m² 築8年
平成30年11月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 14F 2400万円 2LDK 約62m² 築4年
平成30年4月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 2F 1800万円 3LDK 約66m² 築3年
平成30年4月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス ガーデン7F 2600万円 4LDK 約89m² 築7年
平成30年4月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 4F 2430万円 3LDK 約71m² 築3年
平成30年4月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス ブライト12F 2400万円 4LDK 約83m² 築7年
平成29年12月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 9F 2650万円 4LDK 約77m² 築3年
平成29年9月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス ブライト8F 2140万円 3LDK 約72m² 築6年
平成29年7月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1990万円 3LDK 約76m² 築6年
平成29年7月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2230万円 3LDK 約81m² 築6年
平成29年7月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 2130万円 3LDK 約71m² 築2年
平成29年6月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2350万円 4LDK 約83m² 築6年
平成29年3月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2200万円 3LDK 約76m² 築6年
平成29年3月 鶴ケ岡5丁目 鶴ケ岡マンション 250万円 2K 約34m² 築44年
平成29年2月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2120万円 3LDK 約71m² 築6年
平成29年2月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2040万円 3LDK 約71m² 築6年
平成29年1月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1830万円 3LDK 約72m² 築6年
平成29年1月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2200万円 3LDK 約81m² 築6年
平成28年12月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 2280万円 3LDK 約70m² 築2年
平成28年11月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2180万円 4LDK 約89m² 築6年
平成28年9月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 2100万円 3LDK 約70m² 築2年
平成28年9月 鶴ケ岡5丁目 鶴ケ岡マンション 320万円 2K 約34m² 築44年
平成28年8月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2280万円 3LDK 約81m² 築5年
平成28年7月 鶴ケ岡5丁目 レーベンふじみ野ソラヒルズ 2200万円 3LDK 約66m² 築1年
平成28年7月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1870万円 3LDK 約71m² 築5年
平成28年5月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1950万円 3LDK 約76m² 築5年
平成27年11月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2700万円 4LDK 約105m² 築11年
平成27年10月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2830万円 3LDK 約107m² 築11年
平成27年8月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2180万円 3LDK 約71m² 築4年
平成27年4月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1790万円 3LDK 約76m² 築4年
平成26年10月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1990万円 3LDK 約76m² 築4年
平成26年8月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 1870万円 3LDK 約76m² 築3年
平成26年8月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2390万円 4LDK 約89m² 築3年
平成26年4月 鶴ケ岡4丁目 コスモアベニュー七彩の街 2380万円 3LDK 約116m² 築10年
平成26年3月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2150万円 3LDK 約81m² 築3年
平成25年11月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2540万円 4LDK 約91m² 築3年
平成25年11月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2373万円 3LDK 約86m² 築9年
平成25年11月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2450万円 3LDK 約86m² 築9年
平成25年11月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2900万円 3LDK 約105m² 築9年
平成25年9月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 3480万円 4LDK 約120m² 築9年
平成25年5月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2875万円 4LDK 約113m² 築9年
平成25年3月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2000万円 3LDK 約81m² 築2年
平成25年2月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2700万円 4LDK 約105m² 築9年
平成24年11月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2400万円 3LDK 約86m² 築8年
平成24年4月 鶴ケ岡4丁目 コスモガーデンズ七彩の街 2980万円 4LDK 約113m² 築8年
平成24年2月 鶴ケ岡5丁目 フォレストレジデンス 2080万円 2LDK 約82m² 築1年
取引年月 所在地 交通 土地面積 取引額 坪単価
令和4年4月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩14分 約653m² 15000万円 76.0万円
令和4年1月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩18分 約177m² 3400万円 63.7万円
令和2年12月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩13分 約100m² 1800万円 59.5万円
令和元年11月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩17分 約147m² 2580万円 58.1万円
令和元年7月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩13分 約165m² 3080万円 61.6万円
平成30年9月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩13分 約130m² 2680万円 68.2万円
平成29年1月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩13分 約100m² 2150万円 71.0万円
平成28年5月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩20分 約151m² 2510万円 55.1万円
平成28年2月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩16分 約492m² 9000万円 60.5万円
平成27年12月 鶴ケ岡3丁目 上福岡駅徒歩15分 約179m² 2000万円 37.1万円
平成27年5月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩15分 約329m² 6500万円 65.4万円
平成25年7月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 約133m² 2960万円 73.4万円
平成24年11月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 約138m² 2400万円 57.7万円
平成23年8月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩17分 約292m² 4300万円 48.7万円
平成23年7月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 約133m² 2760万円 68.4万円
平成23年5月 鶴ケ岡3丁目 上福岡駅徒歩13分 約116m² 2200万円 62.9万円
平成23年4月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩18分 約150m² 2300万円 50.7万円
平成20年9月 鶴ケ岡4丁目 上福岡駅徒歩19分 約147m² 1880万円 42.3万円
平成17年5月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 約107m² 2500万円 77.3万円
平成17年3月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩13分 約166m² 3250万円 65.0万円
平成17年3月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩13分 約154m² 2971万円 64.0万円
平成17年3月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩13分 約154m² 3250万円 70.0万円
平成16年12月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩15分 約110m² 2662万円 80.0万円
平成16年4月 鶴ケ岡2丁目 上福岡駅徒歩10分 約100m² 1670万円 55.2万円
平成15年6月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩19分 約79m² 1300万円 54.8万円
平成15年6月 鶴ケ岡3丁目 上福岡駅徒歩10分 約149m² 2925万円 65.0万円
平成15年2月 鶴ケ岡1丁目 上福岡駅徒歩16分 約155m² 2930万円 62.5万円