ふじみ野市不動産センター

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

メールはこちらから

営業時間:9時〜18時 水曜日定休

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

049-269-1076

しつこい営業は
一切ありません

9時〜18時 水曜日定休

メールはこちらから

ふじみ野市内の取引事例

こんな価格で売れました!

ふじみ野市 新田

取引年月 所在地 交通 取引額 間取り 土地面積 建物面積 築年数(取引時)
令和5年12月 新田1丁目 上福岡駅徒歩17分 1150万円 3LDK 約59m² 約75m² 築30年
令和5年9月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩16分 4650万円 3LDK 約106m² 約103m² 築4年
令和5年9月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩16分 2780万円 3LDK 約43m² 約68m² 新築
令和3年10月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩20分 1650万円 4K 約84m² 約66m² 築44年
令和3年8月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 4300万円 4LDK 約100m² 約96m² 築2年
令和3年1月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 4450万円 4LDK 約100m² 約97m² 築1年
令和2年12月 新田2丁目 上福岡駅徒歩17分 1550万円 4LDK 約100m² 約85m² 築34年
令和2年5月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩20分 2180万円 2SLDK 約56m² 約86m² 築5年
令和2年1月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩18分 1450万円 2LDK 約37m² 約60m² 築12年
平成30年10月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩20分 1590万円 3DK 約100m² 約76m² 築21年
平成30年1月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩17分 2370万円 3LDK 約70m² 約94m² 築4年
平成29年8月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩19分 1650万円 4SLDK 約100m² 約93m² 築25年
平成26年5月 新田2丁目 上福岡駅徒歩17分 1200万円 3DK 約53m² 約85m² 築12年
平成26年3月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩15分 1599万円 3DK 約100m² 約76m² 築16年
平成26年2月 新田2丁目 上福岡駅徒歩18分 1800万円 4DK 約100m² 約84m² 築27年
平成25年5月 新田1丁目 上福岡駅徒歩17分 1580万円 5DK 約112m² 約83m² 築34年
平成24年6月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩18分 2220万円 4LDK 約100m² 約96m² 築15年
平成24年2月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩17分 1340万円 3LDK 約67m² 約73m² 築21年
平成23年3月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 2480万円 4SLDK 約95m² 約104m² 築14年
平成22年5月 新田2丁目 上福岡駅徒歩20分 2680万円 3LDK 約62m² 約99m² 新築
平成22年1月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 1950万円 4SLDK 約65m² 約104m² 築17年
平成21年10月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩18分 2680万円 4LDK 約100m² 約109m² 築15年
平成18年5月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 3980万円 4LDK 約101m² 約107m² 新築
平成17年3月 新田2丁目 上福岡駅徒歩19分 2980万円 4LDK 約140m² 約120m² 築12年
平成16年12月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩19分 1280万円 5DK 約47m² 約73m² 築19年
平成16年3月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩19分 2500万円 4LDK 約156m² 約117m² 築20年
平成15年8月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩18分 2380万円 4LDK 約57m² 約94m² 新築
取引年月 所在地 建物名 取引額 間取り 専有面積 築年数(取引時)
令和5年11月 新田1丁目 イニシアふじみ野 10F 3720万円 3LDK 約84m² 築14年
令和5年3月 新田1丁目 イニシアふじみ野 4F 3600万円 3LDK 約86m² 築14年
令和5年2月 新田2丁目 セザール上福岡東 3F 1440万円 3LDK 約56m² 築29年
令和4年6月 新田1丁目 イニシアふじみ野 3F 3580万円 3LDK 約83m² 築13年
令和4年6月 新田1丁目 イニシアふじみ野 4F 3480万円 3LDK 約83m² 築13年
令和4年6月 新田1丁目 イニシアふじみ野 11F 3450万円 3LDK 約73m² 築13年
令和3年11月 新田1丁目 イニシアふじみ野 8F 2990万円 2LDK 約68m² 築12年
令和2年3月 新田1丁目 イニシアふじみ野 9F 3390万円 4LDK 約84m² 築11年
令和元年8月 新田1丁目 イニシアふじみ野 6F 3180万円 3LDK 約83m² 築10年
令和元年8月 新田1丁目 イニシアふじみ野 2F 3180万円 4LDK 約88m² 築10年
平成31年2月 新田2丁目 セザール上福岡東 5F 800万円 2DK 約39m² 築25年
平成30年8月 新田1丁目 イニシアふじみ野 11F 2650万円 3LDK 約73m² 築9年
平成30年3月 新田1丁目 イニシアふじみ野 2F 3400万円 4LDK 約93m² 築9年
平成30年3月 新田1丁目 イニシアふじみ野 6F 3400万円 3LDK 約86m² 築9年
平成29年12月 新田1丁目 イニシアふじみ野 1F 3300万円 3LDK 約92m² 築8年
平成29年5月 新田1丁目 イニシアふじみ野 3600万円 4LDK 約101m² 築8年
平成28年1月 新田1丁目 イニシアふじみ野 3030万円 2SLDK 約81m² 築6年
平成27年6月 新田1丁目 イニシアふじみ野 3030万円 3LDK 約83m² 築6年
平成27年3月 新田1丁目 イニシアふじみ野 3200万円 4LDK 約84m² 築6年
平成26年11月 新田1丁目 イニシアふじみ野 2780万円 2SLDK 約81m² 築5年
平成25年9月 新田2丁目 セザール上福岡東 830万円 3DK 約50m² 築20年
平成25年4月 新田2丁目 セザール上福岡東 780万円 3DK 約50m² 築19年
平成25年2月 新田1丁目 イニシアふじみ野 3000万円 3LDK 約81m² 築3年
平成24年2月 新田1丁目 イニシアふじみ野 2900万円 4LDK 約84m² 築2年
平成23年11月 新田1丁目 イニシアふじみ野 2780万円 3LDK 約86m² 築2年
平成23年9月 新田1丁目 イニシアふじみ野 2900万円 3LDK 約83m² 築2年
平成23年2月 新田2丁目 セザール上福岡東 860万円 3LDK 約56m² 築17年
平成21年3月 新田2丁目 セザール上福岡東 580万円 2DK 約34m² 築15年
平成21年2月 新田2丁目 セザール上福岡東 830万円 2DK 約39m² 築15年
取引年月 所在地 交通 土地面積 取引額 坪単価
令和4年7月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩18分 約70m² 1980万円 93.4万円
令和4年5月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩18分 約70m² 1400万円 66.0万円
令和3年10月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩20分 約84m² 1650万円 65.2万円
令和元年8月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 約77m² 1430万円 61.1万円
平成29年10月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩15分 約213m² 1500万円 23.4万円
平成29年6月 新田1丁目 上福岡駅徒歩15分 約213m² 1500万円 23.4万円
平成28年7月 新田2丁目 ふじみ野駅徒歩19分 約132m² 2520万円 63.2万円
平成27年6月 新田1丁目 上福岡駅徒歩18分 約54m² 800万円 49.4万円
平成21年6月 新田1丁目 ふじみ野駅徒歩20分 約115m² 1700万円 48.9万円
平成20年3月 新田2丁目 上福岡駅徒歩16分 約56m² 1230万円 72.4万円
平成18年10月 新田2丁目 上福岡駅徒歩15分 約246m² 2450万円 33.0万円